Serious Mass Proteinpulver mit Vanillegeschmack, 2,73 kg, Optimum Nutrition
Beschreibung
Serious Mass Vanille-Proteinpulver, 2,73 kg, Optimum Nutrition [5060469985213]
Beschreibung:
Optimum Nutrition ON Serious Mass ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform, das Proteine, Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralstoffe sowie Süßungsmittel und Vanillearoma enthält. Das Produkt dient der Ergänzung der täglichen Energie- und Nährstoffzufuhr und ist für Menschen mit einem aktiven Lebensstil im Rahmen einer abwechslungsreichen Ernährung gedacht.
Eigenschaften:
Instantpulver mit Kohlenhydraten und Proteinen
enthält Kreatin, Vitamine und Mineralstoffe
Vanillegeschmack
mit Süßstoff
lässt sich leicht im Mixer zubereiten
Art der Verabreichung:
Geben Sie 335 g (etwa 2 Messlöffel) mit 710 ml Wasser in einen Mixer. Mixen Sie die Mischung 30–45 Sekunden lang.
Nährwertangaben:
| Durchschnittswerte | Pro 100 g | Für 335 g |
|---|---|---|
| Energie | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| FETTE | 1,8 g | 6,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 75 g | 250 g |
| - davon Zucker | 3,6 g | 12 Gramm |
| PROTEIN | 15 g | 50 g |
| Salz | 0,57 g | 1,89 g |
| Vitamin A | 198 μg (25 % NRV) | 664 μg (83 % NRV) |
| Vitamin D | 1,2 μg (25 % NRV) | 4,2 μg (83 % NRV) |
| Vitamin E | 2,7 mg (22 % NRV) | 9,0 mg (75 % NRV) |
| Vitamin K | 22 μg (30 % NRV) | 75 μg (100 % NRV) |
| Vitamin C | 19 mg (24 % NRV) | 63 mg (79 % NRV) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,27 mg (24 % NRV) | 0,90 mg (81 % NRV) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,34 mg (24 % NRV) | 1,1 mg (81 % NRV) |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,0 mg (25 % NRV) | 13 mg (83 % NRV) |
| Vitamin B6 | 0,34 mg (24 % NRV) | 1,1 mg (81 % NRV) |
| Folsäure | 44,6 μg (22 % NRV) | 149 μg (75 % NRV) |
| Vitamin B12 | 0,56 μg (22 % NRV) | 1,9 μg (75 % NRV) |
| Biotin | 12 μg (24 % NRV) | 39 μg (79 % NRV) |
| Pantothensäure | 1,3 mg (22 % NRV) | 4,5 mg (75 % NRV) |
| Kalzium | 227 mg (28 % NRV) | 760 mg (95 % NRV) |
| Phosphor | 158 mg (23 % NRV) | 530 mg (76 % NRV) |
| Magnesium | 84,1 mg (22 % NRV) | 282 mg (75 % NRV) |
| Eisen | 4,2 mg (30 % NRV) | 14 mg (100 % NRV) |
| Zink | 3,0 mg (30 % NRV) | 10 mg (100 % NRV) |
| Kupfer | 0,30 mg (30 % NRV) | 1,0 mg (101 % NRV) |
| Mangan | 0,60 mg (30 % NRV) | 2,0 mg (100 % NRV) |
| Fluor | 0,87 mg (25 % NRV) | 2,9 mg (84 % NRV) |
| Selen | 16 μg (30 % NRV) | 55 μg (100 % NRV) |
| Chrom | 10 μg (25 % NRV) | 33 μg (84 % NRV) |
| MOLYBDÄN | 12 μg (25 % NRV) | 42 μg (84 % NRV) |
| Jod | 44,7 μg (30 % NRV) | 150 μg (100 % NRV) |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen:
Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Enthält Milch und Soja. Kann Spuren von Gluten, Eiern, Nüssen und Erdnüssen enthalten.
Zutaten:
Maismaltodextrin, Molkenproteinkonzentrat (Milch) (Emulgator: Lecithin (Soja)), Aromen, Kreatinmonohydrat, Milchmineralkomplex, Salz, Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Fluorid, Selen, Jod, Kupfer, Molybdän, Chrom), Vitamine (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), Stabilisatoren (Cellulosegummi, Guarkernmehl, Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose)
Präsentation:
2,73 kg
Eigenschaften
| Produkt-Code | 580334 |
| Kategorie | Proteine (Eiweiss), Sportlernahrung |
| Marke | Optimum Nutrition |
| Lieferung von | Rumänien |
Serious Mass Proteinpulver mit Vanillegeschmack, 2,73 kg, Optimum Nutrition
Serious Mass Proteinpulver mit Vanillegeschmack, 2,73 kg, Optimum Nutrition
-
Auto-Lieferung
- Jederzeit überspringen, ändern oder stornieren¹
Serious Mass Proteinpulver mit Vanillegeschmack, 2,73 kg, Optimum Nutrition51,50 €Menge: -
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
-
Das Produkt ist überdurchschnittlich groß, es können zusätzliche Versandgebühren anfallen.
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.