One Meal-shake met chocoladesmaak, 330 ml, Nupo
Beschrijving
Chocoladesmaakshake voor één maaltijd, 330 ml, Nupo [5715667900000]
- maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing, met magere melk en vanillesmaak, verrijkt met eiwitten en plantaardige olie;
- Bevat zoetstof. Lactosevrij. UHT-behandeld;
- slechts 228 kcal per fles;
- geen toegevoegde suiker;
- rijk aan eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen;
- 1 fles = 1 volledige maaltijd;
- vervangt een of twee maaltijden per dag.
MELK (1,8% vet), water, MELKeiwit (4,7%), oplosbare maïsvezel, magere cacaopoeder (1,6%), zonnebloemolie (0,7%), minerale samenstelling (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, kopercitraat, mangaan, jodium), stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); HAVERvezel (glutenvrij), antioxidant: ascorbinezuurvetzuuresters (E304); zout, vitaminemix (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); voedingsenzym: lactase.
Voedingswaarden:| Voedingsstoffen | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 277 kJ / 66 kcal | 914 kJ / 218 kcal |
| vetten | 2,1 gram | 6,9 gram |
| waarvan verzadigd | 1,0 g | 3,3 gram |
| KOOLHYDRAAT | 4,0 gram | 13 gram |
| waarvan suikers | 3,4 gram | 11 gram |
| vezel | 6,4 gram | 21 gram |
| EIWIT | 0,20 g | 0,66 g |
| Zout | 0,43 g | 1,4 gram |
| Linolzuur | 0,43 g | 1,4 gram |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamine D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamine E | 1,3 mg | 4,3 mg |
| Vitamine K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamine C | 11 mg | 36 mg |
| thiamine | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavine | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacine | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Foliumzuur | 28,6 µg | 94,4 µg |
| Vitamine B12 | 0,27 µg | 0,9 µg |
| biotine | 7,2 µg | 24 µg |
| Pantotheenzuur | 0,93 mg | 3,1 mg |
| MINERAAL | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Potassium | 232 mg | 766 mg |
| Chloride | 5,88 mg | 19,4 mg |
| Calcium | 156 mg | 515 mg |
| Fosfor | 134 mg | 442 mg |
| Magnesium | 45,1 mg | 149 mg |
| Ijzer | 2,1 mg | 6,9 mg |
| Zink | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Koper | 0,087 mg | 0,29 mg |
| Mangaan | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selenium | 5,4 µg | 18 µg |
| Chroom | 12 µg | 41 µg |
| MOLYBDENUM | 2,8 µg | 9,2 µg |
| Jodium | 22,0 mg | 72,6 mg |
| Natrium | 84 mg | 277 mg |
Denemarken.
Presentatie:330 ml
Eigenschappen
| Productcode | 893496 |
| Categorie | Speciale voeding voor het spijsverteringsstelsel, Gezonde spijsvertering, Dieet en voeding, Sportvoeding, Gewichtsverlies |
| Merk | Nupo |
| Volume | 330 ml |
| Producttype | Shakes |
| Smaak | Chocolade |
| Levering vanaf | Roemenië |
One Meal-shake met chocoladesmaak, 330 ml, Nupo
One Meal-shake met chocoladesmaak, 330 ml, Nupo
-
Abonnement
- Overslaan, wijzigen of annuleren op elk gewenst moment¹
One Meal-shake met chocoladesmaak, 330 ml, Nupo€ 6,90Aantal: -
Betaal veilig met de betaalmethode van uw voorkeur
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.