Olimp Carbonox, polvo , sabor piña, 1000 g
Descripción
Descripción
Olimp Carbonox: un complemento alimenticio que aporta carbohidratos, vitaminas y minerales añadidos. Este producto está destinado a adultos físicamente activos.
Sabor a piña.
Ingredientes
Complejo de carbohidratos (maltodextrinas, glucosa, isomaltulosa**), clorhidrato de L-arginina, reguladores de acidez: ácido málico, ácido cítrico; minerales (sales de calcio del ácido ortofosfórico, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, fumarato de hierro (II), sulfato de manganeso, yoduro de potasio, cloruro de cromo (III), molibdato de sodio (VI), selenato de sodio (IV), aromas, vitaminas (ácido L-ascórbico - vitamina C, acetato de DL-alfa-tocoferilo - vitamina E, ácido nicotínico amida - niacina, D-biotina - biotina, acetato de retinilo - vitamina A, mononitrato de tiamina - ácido pantoténico, riboflavina - vitamina B2, cianocobalamina - vitamina B12), edulcorantes - acesulfamo K, sucralosa; colorantes: carotenos (A), carmín (B), riboflavinas (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), azul patente V (G), carmín índigo (H), clorofilas y clorofilinas (I), curcumina (J), antocianinas (K), extracto de pimienta (L), betanina (M), carbón vegetal (N).
(A)-(Z) – Según el sabor del producto, el símbolo (AZ) del ingrediente utilizado se encuentra junto a la fecha de caducidad (consumir preferentemente antes de). **La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa.
Producido en una instalación que utiliza ingredientes procedentes de leche, huevos, soja, frutos secos, cacahuetes, cereales que contienen gluten, pescado, crustáceos y moluscos.
| Valor nutricional | 50 g (1 porción) | 100 g (2 raciones) | 150 g (3 raciones) | 200 g (4 raciones) |
| Valor energético | 816 kJ / 192 kcal | 1632 kJ / 384 kcal | 2448 kJ / 576 kcal | 3264 kJ / 760 kcal |
| Grasas, incluyendo: | 0 g | 0 g | 0 g 00 gg | 0 g |
| ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Carbohidratos, incluyendo: | 48 g | 95 g | 143 g | 190 g |
| azúcares | 13 g | 25 g | 38 g | 50 g |
| Proteína | 0,5 g | 1 g | 1,5 g | 2 g |
| Sal | 0,03 g | 0,05 g | 0,08 g | 1 g |
| Clorhidrato de L-arginina, incluyendo: | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg | 2000 mg |
| L-arginina | 410 mg | 820 mg | 1230 mg | 1640 mg |
| Componente | 50 g (1 porción) | %RWS* | 100 g (2 raciones) | %RWS* | 150 g (3 raciones) | %RWS* | 200 g (4 raciones) | %RWS* |
| Vitamina A | 160 µg | 20% | 320 µg | 40% | 480 µg | 60% | 640 µg | 80% |
| Vitamina D | 1 µg | 20% | 2 µg | 40% | 3 µg | 60% | 4 µg | 80% |
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% | 4,8 mg | 40% | 7,2 mg | 60% | 9,6 mg | 80% |
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 32 mg | 40% | 48 mg | 60% | 64 mg | 80% |
| tiamina | 0,22 mg | 20% | 0,44 mg | 40% | 0,66 mg | 60% | 0,88 mg | 80% |
| Riboflavina | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Niacina | 3,2 mg | 20% | 6,4 mg | 40% | 9,6 mg | 60% | 12,8 mg | 80% |
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Ácido fólico | 40 µg | 20% | 80 µg | 40% | 120 µg | 60% | 160 µg | 80% |
| Vitamina B12 | 0,5 µg | 20% | 1 µg | 40% | 1,5 µg | 60% | 2 µg | 80% |
| Biotina | 10 µg | 20% | 20 µg | 40% | 30 µg | 60% | 40 µg | 80% |
| ácido pantoténico | 1,2 mg | 20% | 2,4 mg | 40% | 3,6 mg | 60% | 4,8 mg | 80% |
| Calcio | 88 mg | 11% | 176 mg | 22% | 264 mg | 33% | 352 mg | 44% |
| Magnesio | 41,3 mg | 11% | 82,5 mg | 22% | 124 mg | 33% | 165 mg | 44% |
| Hierro | 6 mg | 43% | 12 mg | 86% | 18 mg | 129% | 24 mg | 171% |
| Manganeso | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% | 3 mg | 150% | 4 mg | 200% |
| Selenio | 4 µg | 7,5% | 8 µg | 15% | 12 µg | 22% | 16 µg | 29% |
| Cromo | 37,5 µg | 94% | 75 µg | 188% | 112,5 µg | 281% | 150 µg | 375% |
| Molibdeno | 3,8 µg | 7,5% | 7,5 µg | 15% | 11,3 µg | 23% | 15 µg | 30% |
| Yodo | 38 µg | 25% | 75 µg | 50% | 112,5 µg | 75% | 150 µg | 100% |
*Valor de ingesta de referencia
Peso neto
1000 g
Propiedades de los ingredientes
Los carbohidratos influyen en la reposición de energía y en el correcto funcionamiento muscular tras un ejercicio físico prolongado.
Las vitaminas del grupo B, la vitamina C, el calcio, el magnesio y el yodo favorecen un metabolismo energético adecuado.
La riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico, la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina C y el magnesio reducen la sensación de fatiga.
Vitamina D, calcio, magnesio: favorecen el correcto funcionamiento muscular.
La vitamina D y el calcio ayudan a mantener unos huesos sanos.
Magnesio: influye en el mantenimiento del equilibrio electrolítico.
Vitamina C, vitamina E: contribuyen a la protección contra el estrés oxidativo.
ingesta diaria recomendada
Adultos: 50 g (1 cacito) al día. Disolver en 100 ml de agua y beber 30 minutos antes o inmediatamente después del entrenamiento.
Advertencias de seguridad
No lo use si es hipersensible a alguno de los ingredientes. No exceda la dosis diaria recomendada.
Este producto es un complemento alimenticio y no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada. Se recomienda una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Conservar a una temperatura no superior a 25 °C, en un lugar seco. Proteger de la luz y la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
Características
| Código del producto | 762165 |
| Categoría | Suplementos para deportistas, Vitaminas y suplementos nutricionales |
| Línea de productos | Olimp |
| Gama | Powder |
| Volumen | 1000 g |
| Tipo de producto | Polvos |
| Aroma | Piña |
Olimp Carbonox, polvo , sabor piña, 1000 g
Olimp Carbonox, polvo , sabor piña, 1000 g
-
15,20 €
-
Paga de forma segura con tu método de pago preferido
-
Si el tamaño del producto es superior a la media, pueden aplicarse gastos de envío adicionales
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto