Almirón Advance 1 cu Pronutra 800g
Descripción
PREPARACIÓN DE LAS BOTELLAS:
1) Lávese bien las manos con agua y jabón cada vez que manipule un biberón y esterilice todos los utensilios por primera vez.
2) Siguiendo la tabla de dosificación, vierta la cantidad necesaria de agua en el biberón. Se recomienda usar agua mineral natural apta para preparar fórmula infantil, como Font Vella, y que esté tibia para una mejor disolución del polvo.
Si utiliza agua del grifo, hierva la cantidad necesaria durante 1 o 2 minutos y déjela enfriar a 40 °C.
3) Mida cada dosis con precisión utilizando únicamente la cuchara del interior y el nivel del envase.
4) Agregue la cantidad adecuada de cucharaditas rasas y sin comprimir a la botella, siguiendo la tabla de dosificación.
Cerrar el frasco y agitar vigorosamente en sentido vertical durante 10 segundos hasta que el polvo se disuelva completamente.
5) Pruebe la temperatura de la comida antes de dársela a su bebé. Después de alimentarlo, deseche los restos de comida y limpie todos los utensilios utilizados.
Como resultado de su investigación, Almirón ha desarrollado la nueva fórmula infantil Almirón Advance. Especialmente formulada para satisfacer las necesidades nutricionales de tu bebé en cada etapa de su desarrollo.
Almirón Advance 1 es una leche de inicio apta desde el primer día, que contiene DHA según normativa para leches infantiles.
El formato de 1,2 kg contiene dos bolsas de 600 g de producto y una cuchara.
ingredientes
Lactosa (de leche ), aceites vegetales (girasol alto oleico, coco, canola, girasol), leche desnatada, suero desmineralizado (de leche ), galacto-oligosacáridos (de leche), concentrado de suero (de leche ) , proteínas de la leche , fructo-oligosacáridos, aceite de pescado , citrato de potasio, carbonato de calcio, aceite de Mortierella alpina, cloruro de magnesio, cloruro de colina, fosfato tricálcico, citrato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, ácido L-ascórbico, lecitina de soja , inositol, L-triptófano, L-ascorbato de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, L-carnitina, palmitato de ascorbilo, D-pantotenato de calcio, nicotinamida, sulfato de cobre, acetato de DL-alfa-tocoferol, palmitato de retinol, hidrocloruro de tiamina, riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, yoduro de potasio, ácido fólico, fitomenadiona, selenito de sodio, sulfato de manganeso, colecalciferol. D-biotina, cianocobalamina.
Información nutricional
| Detalles de la composición principal | |
|---|---|
| valor energético | 482,0 kcal |
| valor energético | 66,0 kcal |
| valor energético | 2016,0 kJ |
| GRASAS | 24,6 gramos |
| - Ácidos grasos saturados | 8,0 g |
| ácidos grasos monoinsaturados | 12,4 gramos |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 4,2 g |
| Carbohidratos | 53,5 gramos |
| - Azúcares | 52,7 gramos |
| Fibra dietética | 4,2 g |
| PROTEÍNA | 9,7 gramos |
| Vitamina A | 422,0 µg |
| Vitamina D | 11,0 µg |
| Vitamina E | 8,8 mg |
| Vitamina K | 41,0 µg |
| Vitamina C | 60,0 mg |
| tiamina | 0,48 mg |
| Riboflavina | 0,99 mg |
| Niacina | 3,1 mg |
| Vitamina B6 | 0,4 mg |
| Ácido fólico | 98,0 µg |
| Vitamina B12 | 1,2 µg |
| Biotina | 13,0 µg |
| ácido pantoténico | 3,8 mg |
| Potasio | 609,0 mg |
| Cloro | 403,0 mg |
| Calcio | 426,0 mg |
| Fósforo | 243,0 mg |
| Magnesio | 48,0 mg |
| Hierro | 3,9 mg |
| Zinc | 3,5 mg |
| Cobre | 0,37 mg |
| Manganeso | 0,02 mg |
| Flúor | 0,043 mg |
| Selenio | 18,0 µg |
| Yodo | 92,0 µg |
| valor energético | 276,0 kJ |
| GRASAS | 3,4 g |
| - Ácidos grasos saturados | 1,1 g |
| ácidos grasos monoinsaturados | 1,7 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,6 g |
| Carbohidratos | 7,3 gramos |
| - Azúcares | 7,2 gramos |
| Fibra dietética | 0,6 g |
| PROTEÍNA | 1,3 g |
| Vitamina A | 58,0 µg |
| Vitamina D | 1,45 µg |
| Vitamina E | 1,2 mg |
| Vitamina K | 5,6 µg |
| Vitamina C | 8,2 mg |
| tiamina | 0,07 mg |
| Riboflavina | 0,14 mg |
| Niacina | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,06 mg |
| Ácido fólico | 13,0 µg |
| Vitamina B12 | 0,2 µg |
| Biotina | 1,8 µg |
| ácido pantoténico | 0,53 mg |
| Potasio | 83,0 mg |
| Cloro | 55,0 mg |
| Calcio | 58,0 mg |
| Fósforo | 33,0 mg |
| Magnesio | 6,6 mg |
| Hierro | 0,53 mg |
| Zinc | 0,48 mg |
| Cobre | 0,05 mg |
| Manganeso | 0,003 mg |
| Flúor | 0,006 mg |
| Selenio | 2,5 µg |
| Yodo | 13,0 µg |
Características
| Código del producto | 586222 |
| Categoría | Leches infantiles y bebé, Alimentación de bebés y niños |
| Línea de productos | Advance |
| Marca | Almiron |
| Volumen | 800 g |
| Tipo de producto | Polvos |
| Grupo de edad | 0-6 meses |
Almirón Advance 1 cu Pronutra 800g
Almirón Advance 1 cu Pronutra 800g
-
32,90 €(4,11 € / 100 g)
-
Pague de forma segura con su método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto