Kit de démarrage pour le semi-marathon
Description
Description
Le kit de démarrage pour semi-marathon est une combinaison de 5 produits :
- ALE Gel Fraise Banane, gel, 10 pc
- Boisson essentielle Ale Race, saveur citron, poudre, 544 g
- Plan par DOZ, Barre de céréales, canneberge, 1 pièce.
- Protéine de lactosérum ALE, saveur fraise, poudre, 600 g
- ALE MagneUp Shot, liquide, 1 pièce.
Gelée ALE Fraise Banane :
valeur nutritionnelle | 1 gel | 4 gels | 100 g |
Valeur énergétique [kJ/kcal] | 460/110 | 1840/440 | 829/198 |
Matières grasses [g] | 0 | 0 | 0 |
y compris les acides gras saturés [g] | 0 | 0 | 0 |
Glucides [g] | 27,5 | 110 | 49,5 |
y compris les sucres [g] | 0 | 0 | 0 |
Fibres [g] | 0 | 0 | 0 |
Protéines [g] | 0 | 0 | 0 |
Sel [g] | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
1 gel fournit 2,75 échanges de glucides.
Boisson isotonique Ale Race au citron :
| Composant | 1 portion (2 cuillères = 31,5 g) | %RWS* |
| Extrait de feuille de thé vert DER 20:1, comprenant : | 79 mg | - |
| Épigallocatéchine-3-gallate | 35,55 mg | - |
| Sodium | 350 mg | - |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Chlorure | 120 mg | 15% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnésium | 60 mg | 16% |
| Niacine | 2,5 mg | 16% |
| acide pantothénique | 0,945 mg | 16% |
| Thiamine | 0,173 mg | 16% |
| Riboflavine | 1,62 mg | 116% |
| Vitamine B6 | 0,22 mg | 16% |
| Biotine | 7,9 μg | 16% |
| acide folique | 32 μg | 16% |
| Vitamine B12 | 1,5 μg | 60% |
*Valeur de référence pour l'apport journalier
Plan par DOZ, barre de céréales, canneberge :
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 40 g (1 portion) |
valeur énergétique | 1852 kJ / 441 kcal | 741 kJ / 176 kcal (9 %*) |
Graisse | 14 g | 5,7 g (8 %*) |
Y compris les acides gras saturés | 5,3 g | 2,1 g (10 %*) |
Glucides | 65 g | 26 g (10 %*) |
Y compris les sucres | 35 g | 14 g (16 %*) |
Fibre | 7,4 g | 3 g |
Protéine | 9,3 g | 3,7 g (7 %*) |
Sel | 0,07 g | 0,03 g (0,5 %*) |
Vitamine B6 | 0,76 mg | 0,3 mg (22 %**) |
Riboflavine | 0,87 mg | 0,35 mg (25 %**) |
Thiamine | 0,73 mg | 0,29 mg (26 %**) |
Vitamine A | 363 μg | 145 μg (18 %**) |
Vitamine D | 2,3 μg | 0,94 μg (19 %**) |
Vitamine B12 | 1,2 μg | 0,48 μg (19 %**) |
Vitamine C | 38 mg | 15 mg (19 %**) |
Vitamine E | 7,9 mg | 3,2 mg (26 %**) |
acide folique | 90 μg | 36 μg (18 %**) |
Magnésium | 268 mg | 107 mg (29 %**) |
Zinc | 6,6 mg | 2,6 mg (26 %**) |
Sélénium | 26 μg | 10 μg (19 %**) |
*Valeur d'apport de référence.
**Apports journaliers de référence en vitamines et minéraux (pour un adulte).
Protéine de lactosérum ALE, saveur fraise :
- Les protéines favorisent la croissance et le maintien de la masse musculaire, ainsi que la santé osseuse.
| Ingrédients | 30 g | 60 g | 100 g |
concentré de protéines de lactosérum | 27,78 g | 55,56 g | 92,6 g |
| Valeurs nutritionnelles | 30 g | 60 g | 100 g |
| valeur énergétique | 512 kJ/121 kcal | 1023 kJ/242 kcal | 1704 kJ/403 kcal |
| Matières grasses, notamment : | 2,2 g | 4,3 g | 7,1 g |
| acides gras saturés | 1,4 g | 2,8 g | 4,6 g |
| Glucides, notamment : | 2,9 g | 5,9 g | 9,8 g |
| sucres | 1,3 g | 2,6 g | 4,3 g |
| Protéine | 22,5 g | 45 g | 75 g |
| Sel | 0,12 g | 0,25 g | 0,41 g |
MAIS MagneUp Shot :
- Magnésium - influence le métabolisme énergétique.
- La vitamine B6 et le magnésium contribuent à réduire la sensation de fatigue.
| Ingrédients | 1 ampoule | % RWS* |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Magnésium | 300 mg | 80% |
* Valeur de référence pour l'apport.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches produits ci-dessus.
Caractéristiques
| Code produit | 758435 |
| Catégorie | Weider, Nutrition sportive |
| Livraison à partir de | Pologne |
Kit de démarrage pour le semi-marathon
Kit de démarrage pour le semi-marathon
-
59,30 €
-
Payez en toute sécurité avec le mode de paiement de votre choix.
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.