Batido con sabor a chocolate «One Meal», 330 ml, Nupo
Descripción
Batido con sabor a chocolate One Meal, 330 ml, Nupo [5715667900000]
- Sustituto de comida para el control de peso, con leche baja en grasa y sabor a vainilla, enriquecido con proteínas y aceite vegetal;
- Contiene edulcorante. Sin lactosa. Tratamiento UHT.
- solo 228 kcal por botella;
- sin azúcar añadido;
- Rico en proteínas, fibra, vitaminas y minerales;
- 1 botella = 1 comida completa;
- Sustituye una o dos comidas al día.
LECHE (1,8% de grasa), agua, proteína de LECHE (4,7%), fibra de maíz soluble, cacao en polvo desgrasado (1,6%), aceite de girasol (0,7%), composición mineral (magnesio, potasio, hierro, zinc, selenio, citrato de cobre, manganeso, yodo), estabilizantes: celulosa (E460), goma de celulosa (E466), carragenina (E407), fosfatos de sodio (E339); fibra de AVENA (sin gluten), antioxidante: ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico (E304); sal, mezcla de vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), edulcorante: sucralosa (E955); enzima alimentaria: lactasa.
Valores nutricionales:| Nutrientes | Por 100 ml | Por ración: 330 ml |
|---|---|---|
| Energía | 277 kJ / 66 kcal | 914 kJ / 218 kcal |
| grasas | 2,1 gramos | 6,9 gramos |
| de los cuales saturados | 1,0 g | 3,3 gramos |
| CARBOHIDRATO | 4,0 gramos | 13 gramos |
| de los cuales azúcares | 3,4 gramos | 11 gramos |
| fibra | 6,4 gramos | 21 gramos |
| PROTEÍNA | 0,20 g | 0,66 g |
| Sal | 0,43 g | 1,4 gramos |
| ácido linoleico | 0,43 g | 1,4 gramos |
| Vitaminas | Por 100 ml | Por ración: 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamina D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamina E | 1,3 mg | 4,3 mg |
| Vitamina K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 11 mg | 36 mg |
| tiamina | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavina | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacina | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Ácido fólico | 28,6 µg | 94,4 µg |
| Vitamina B12 | 0,27 µg | 0,9 µg |
| biotina | 7,2 µg | 24 µg |
| ácido pantoténico | 0,93 mg | 3,1 mg |
| MINERAL | Por 100 ml | Por ración: 330 ml |
|---|---|---|
| Potasio | 232 mg | 766 mg |
| Cloruro | 5,88 mg | 19,4 mg |
| Calcio | 156 mg | 515 mg |
| Fósforo | 134 mg | 442 mg |
| Magnesio | 45,1 mg | 149 mg |
| Hierro | 2,1 mg | 6,9 mg |
| Zinc | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Cobre | 0,087 mg | 0,29 mg |
| Manganeso | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selenio | 5,4 µg | 18 µg |
| Cromo | 12 µg | 41 µg |
| MOLIBDENO | 2,8 µg | 9,2 µg |
| Yodo | 22,0 mg | 72,6 mg |
| Sodio | 84 mg | 277 mg |
Dinamarca.
Presentación:330 ml
Características
| Código del producto | 893496 |
| Categoría | Nutrición especial para el aparato digestivo, Digestión saludable, Dieta y nutrición, Nutrición deportiva, Pérdida de peso |
| Marca | Nupo |
| Volumen | 330 ml |
| Tipo de producto | Batidos |
| Aroma | Chocolate |
| Entrega desde | Rumanía |
Batido con sabor a chocolate «One Meal», 330 ml, Nupo
Batido con sabor a chocolate «One Meal», 330 ml, Nupo
-
Autoenvío
- Omita, cambie o cancele en cualquier momento¹
Batido con sabor a chocolate «One Meal», 330 ml, Nupo6,90 €Cantidad: -
Pague de forma segura con su método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto