Enfamil Complete 2 opvolgmelk, 6 X 800 Gr verpakking
Beschrijving
Wat is Enfamil Complete 2?
Enfamil Complete 2 opvolgmelk, verpakking van 6 x 800 g, is een opvolgmelk die de nodige voedingsstoffen levert voor de ontwikkeling en groei van de baby, dankzij de formule met ijzer, calcium, voedingsvezels, vitamine C en D.
Het wordt geleverd in een verpakking van 800 gram.
Voor wie is het bedoeld?
Het gebruik ervan is geïndiceerd voor baby's tussen de 6 en 12 maanden oud.
Voordelen
Enfamil Premium Complete 2 is een opvolgformule die de ontwikkeling en versterking van het immuunsysteem en het cognitieve systeem bevordert.
Gebruiksaanwijzing
Volg de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.
Farmaceutisch advies
Gebruik dit product alleen zoals voorgeschreven door uw arts. Raadpleeg een arts als u symptomen of wondjes opmerkt. Heeft u vragen over Enfamil Premium Complete 2? Neem dan contact op met een apotheker van Farmaciasdirect.
Samenstelling
Enfamil Premium Complete 2 bevat de volgende ingrediënten: glucosestroop, plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, sojaolie en zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte), lactose (melk), magere melk, wei-eiwitconcentraat (uit melk), galactooligosacchariden (GOS, uit melk), polydextrose, calciumcitraat, calciumfosfaat, emulgator (sojalecithine), Mortierella alpina-olie, kaliumhydroxide, Schizochytrium sp. microalgenolie, magnesiumfosfaat, natriumcitraat, cholinechloride, kaliumchloride, natrium-L-ascorbaat, L-tyrosine, ijzersulfaat, taurine, L-tryptofaan, inositol, zinksulfaat, DL-alfa-tocoferolacetaat, ascorbylpalmitaat, nicotinamide, calciumpantothenaat, kopersulfaat. retinylpalmitaat, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, riboflavine, mangaansulfaat, natriumjodide, foliumzuur, natriumseleniet, cholecalciferol, D-biotine, fytomenadion, cyanocobalamine.
Voedingswaarden
| Voedingsstof | eenheid | In 100 g poeder | In 100 ml oplossing (% RWS*) |
| Energie | kJ (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Vetten, waaronder: | G | 23 jaar oud | 3.2 |
| Verzadigde vetzuren | G | 9.1 | 1.26 |
| Linolzuur | G | 3.8 | 0,53 |
| Alfa-linoleenzuur | mg | 300 | 42 |
| Koolhydraten, waaronder: | G | 58 | 7,98 |
| Suikers | G | 33 jaar oud | 4.6 |
| Vezel | G | 3 | 0,42 |
| Eiwit | G | 10.2 | 1.42 |
| Vitamine A | pagina | 400 | 56 (14%) |
| Vitamine D | pagina | 12.25 | 1,7 (24%) |
| Vitamine E | mg | 4 | 0,55 (11%) |
| Vitamine K | pagina | 14.7 | 2 (17%) |
| Vitamine C | mg | 59 | 8,2 (18%) |
| thiamine | mg | 0,32 | 0,044 (8%) |
| Riboflavine | mg | 0,44 | 0,061 (9%) |
| Niacine | mg | 5.4 | 0,75 (11%) |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,06 (9%) |
| Foliumzuur | pagina | 95 | 13,2 (11%) |
| Vitamine B12 | pagina | 1.07 | 0,15 (19%) |
| Biotine | pagina | 9.8 | 1,36 (14%) |
| Pantotheenzuur | mg | 3.3 | 0,46 (15%) |
| Natrium | mg | 143 | 20 (5%) |
| Potassium | mg | 650 | 90 (9%) |
| Chloride | mg | 360 | 50 (10%) |
| Calcium | mg | 560 | 78 (14%) |
| Fosfor | mg | 330 | 46 (8%) |
| Magnesium | mg | 59 | 8,2 (10%) |
| Ijzer | mg | 8 | 1,11 (14%) |
| Zink | mg | 3.8 | 0,53 (11%) |
| Koper | mg | 0,34 | 0,048 (10%) |
| Mangaan | mg | 0,083 | 0,0115 (1%) |
| Selenium | pagina | 18.5 | 2,6 (13%) |
| Jodium | pagina | 103 | 14,3 (18%) |
| Arachidonzuur (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Docosahexaenoïnezuur (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
| Heuvel | mg | 125 | 17.4 |
| Inositol | mg | 29 | 4 |
| hal | mg | 29 | 4 |
| Polydextrose | G | 1.5 | 0,21 |
| Galactooligosacchariden (GOS) | G | 1.5 | 0,21 |
*% van de dagelijkse referentiedosis
Eigenschappen
| Productcode | 591572 |
| Categorie | Formules voor groeipoeder, Babyvoeding |
| Merk | Enfamil |
| Hoeveelheid | 6 |
| Volume | 4800 g |
| Producttype | Poeders |
| Leeftijdsgroep | 6-12 maanden |
Enfamil Complete 2 opvolgmelk, 6 X 800 Gr verpakking
Enfamil Complete 2 opvolgmelk, 6 X 800 Gr verpakking
-
€ 176,60(€ 3,68 / 100 g)
-
Betaal veilig met de betaalmethode van uw voorkeur
-
Het product is groter dan gemiddeld, er kunnen extra verzendkosten van toepassing zijn.
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.