Descrizione
Whey Protein Professional di Scitec Nutrition è da tempo considerata la migliore proteina sul mercato ceco e, grazie alla sua composizione, è anche al top. Contiene un'elevata percentuale di proteine del formaggio di alta qualità ottenute attraverso il processo di ultramicrofiltrazione. Inoltre contiene gli enzimi digestivi papaina (ottenuta dalla papaya) e bromelina (dall'ananas).
La componente proteica Whey Protein Professional contiene circa il 23% di aminoacidi BCAA (5 in una dose) e il 18% di L-glutammina (4 in una dose). Questo integratore è una scelta eccellente per tutti gli atleti che cercano di aumentare la massa muscolare, nonché un sostituto del pasto di qualità per le diete di taglio.
100% Whey Protein Professional è una proteina del siero di latte con un utilizzo molto elevato da parte del corpo umano. Il contenuto di aminoacidi essenziali e anche il contenuto di aminoacidi anabolici concatenati è molto elevato (fino al 47,5%). Per prevenire i processi catabolici è inoltre arricchito con glutammina.
100% Whey Protein Professional contiene circa il 10% di microfrazioni di immunoglobuline , invece non contiene aspartame . Un componente molto importante è il complesso di enzimi digestivi Aminogen (bromelina ottenuta da ananas - 1200 GDU/g papaina ottenuta da papaia - 1,5 FIP U/mg).
Le proteine sono destinate a tutti gli utenti che cercano di aumentare la massa muscolare e la forza. Tuttavia, viene molto spesso utilizzato anche nelle diete dimagranti come sostituto del pasto o come additivo ad altri alimenti (per la ricotta).
In punti:
- Una miscela di siero di latte concentrato e siero di latte isolato
- Contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare
- Contiene tutti i 9 aminoacidi essenziali
- Contiene una miscela di enzimi digestivi
- Non contiene glutine
Dosaggio consigliato
Mescola 3/4 misurino (30 g) di 100% Whey Protein Professional in 250 ml di acqua o latte.
È preferibile assumerlo dopo l'allenamento (ma anche, ad esempio, al mattino dopo il risveglio o lontano dai pasti durante la giornata).
Caratteristiche importanti
Questo prodotto non è adatto a bambini, donne in gravidanza e in allattamento. Consultare il medico prima dell'uso. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Questo prodotto non sostituisce una dieta variata ed equilibrata. Conservare in un luogo asciutto, fresco e buio, fuori dalla portata dei bambini.
Composizione
Cioccolato: proteine del siero di latte istantanee 85% {concentrato di proteine del siero di latte ( latte ) [emulsionante: lecitine ( soia )], proteine isolate del siero di latte ( latte ) [emulsionante: lecitine ( soia )]}, taurina 3,3%, cacao magro in polvere, aroma , L-arginina 1,7%, L-glutammina 1,7%, sale, Addensante (gomma di xantano), L-Leucina 0,3%, Edulcoranti (Acesulfame K, Sucralosio), Antiagglomerante (silice), Bromelina da ananas 0,07% (1200 GDU/g), Papaina da papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Valori nutrizionali
30 g (1 porzione) | crema biscotto al cioccolato | caramello salato | pistacchi-mandorle | caffè freddo | cioccolato-cocco |
Valore energetico | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
grassi | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
Carboidrati | 2,4 g | 2,7 g | 2,8 g | 2,6 g | 2,4 g |
- di cui zuccheri | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
Le proteine | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sale | 0,42 g | 0,76 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,47 g |
taurina | 990mg | 990mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutammina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginina | 414 mg | 414 mg | 414mg | 414mg | 414 mg |
L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papaina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Caffeina | - | - | - | 80 mg | - |
100 g | crema biscotto al cioccolato | caramello salato | pistacchi-mandorle | caffè freddo | cioccolato-cocco |
Valore energetico | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
grassi | 5,8 g | 5,6 g | 5,7 g | 5,6 g | 5,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3,2 g |
Carboidrati | 8 g | 9,2 g | 9,4 g | 8,7 g | 8,1 g |
- di cui zuccheri | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6 g | 5,9 g |
Le proteine | 74 g | 73 g | 73 g | 72 g | 73 g |
Sale | 1,40 g | 2,50 g | 1,60 gr | 1,40 g | 1,60 gr |
taurina | 3300mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300mg |
L-glutammina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucina | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg |
Bromelina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Caffeina | - | - | - | 267 mg | - |
Profilo aminoacidico (100 g) | |||||
Aminoacidi essenziali (EAA) | crema biscotto al cioccolato | caramello salato | pistacchi-mandorle | caffè freddo | cioccolato-cocco |
L-istidina | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-isoleucina | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 3,9 g | 4,0 g |
L-leucina | 7,8 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,6 g | 7,7 g |
L-lisina | 6,5 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,3 g | 6,4 g |
L-metionina | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
L-fenilalanina | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-treonina | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,4 g | 4,5 g |
L-triptofano | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-valina | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,8 g | 3,9 g |
In totale | 33,1 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,3 g | 32,8 g |
Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | |||||
L-Arginina | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-cisteina | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-glutammina | 13,9 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,6 g | 13,7 g |
L-Prolina | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g |
L-tirosina | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2 g | 2,1 g |
In totale | 25,3 g | 25 g | 25 g | 24,8 g | 25 g |
Aminoacidi non essenziali (NAA) | |||||
L-Alanina | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Acido aspartico | 7,5 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,3 g | 7,4 g |
glicina | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-serina | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,2 g | 3,3 g |
In totale | 15,5 g | 15,2 g | 15,2 g | 15 g | 15,2 g |
30 g (1 porzione) | burro di arachidi | fragola | cioccolato bianco-fragola | vaniglia | baccello di vaniglia |
Valore energetico | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
grassi | 1,9 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
Carboidrati | 2,5 g | 3 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
- di cui zuccheri | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g |
Le proteine | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sale | 0,61 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
taurina | 990mg | 990mg | 990mg | 990mg | 990mg |
L-glutammina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginina | 414mg | 414 mg | 414 mg | 414mg | 414mg |
L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papaina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Caffeina | - | - | - | - | - |
100 g | burro di arachidi | fragola | cioccolato bianco-fragola | vaniglia | baccello di vaniglia |
Valore energetico | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal |
grassi | 6,3 g | 5,5 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
Carboidrati | 8,4 g | 9,9 g | 9,2 g | 9,4 g | 9,2 g |
- di cui zuccheri | 6 g | 6 g | 6,1 g | 6,8 g | 6,2 g |
Le proteine | 73 g | 72 g | 72 g | 73 g | 74 g |
Sale | 2,0 g | 1,40 g | 1,60 gr | 1,60 gr | 1,60 gr |
taurina | 3300mg | 3300mg | 3300mg | 3300 mg | 3300mg |
L-glutammina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucina | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg |
Bromelina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Caffeina | - | - | - | - | - |
Profilo aminoacidico (100 g) | |||||
Aminoacidi essenziali (EAA) | burro di arachidi | fragola | cioccolato bianco-fragola | vaniglia | baccello di vaniglia |
L-istidina | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-isoleucina | 4,0 g | 3,9 g | 3,9 g | 4,0 g | 4 g |
L-leucina | 7,7 g | 7,6 g | 7,6 g | 7,7 g | 7,8 g |
L-lisina | 6,4 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,4 g | 6,5 g |
L-metionina | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
L-fenilalanina | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-treonina | 4,5 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,5 g | 4,5 g |
L-triptofano | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-valina | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,9 g |
In totale | 32,8 g | 32,3 g | 32,3 g | 32,8 g | 33,1 g |
Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | |||||
L-Arginina | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-cisteina | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-glutammina | 13,7 g | 13,6 g | 13,6 g | 13,7 g | 13,9 g |
L-Prolina | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-tirosina | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2,1 g | 2,1 g |
In totale | 25 g | 24,8 g | 24,8 g | 25 g | 25,3 g |
Aminoacidi non essenziali (NAA) | |||||
L-Alanina | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Acido aspartico | 7,4 g | 7,3 g | 7,3 g | 7,4 g | 7,5 g |
glicina | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-serina | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,3 g |
In totale | 15,2 g | 15 g | 15 g | 15,2 g | 15,5 g |
30 g (1 porzione) | kiwi-banana | cioccolato-nocciola | cheesecake al limone | cioccolato | banana |
Valore energetico | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
grassi | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g |
Carboidrati | 2,3 g | 2,4 g | 2,7 g | 2,5 g | 2,4 g |
- di cui zuccheri | 1,9 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g | 1,8 g |
Le proteine | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sale | 0,47 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,39 g | 0,48 g |
taurina | 990 mg | 990 mg | 990mg | 990mg | 990mg |
L-glutammina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginina | 414mg | 414mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papaina | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Caffeina | - | - | - | - | - |
100 g | kiwi-banana | cioccolato-nocciola | cheesecake al limone | cioccolato | banana |
Valore energetico | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
grassi | 5,8 g | 5,9 g | 5,7 g | 5,9 g | 5,8 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g |
Carboidrati | 7,8 g | 8 g | 9 g | 8,4 g | 7,9 g |
- di cui zuccheri | 6,2 g | 5,9 g | 6,5 g | 5,9 g | 6,1 g |
Le proteine | 75 g | 73 g | 73 g | 73 g | 75 g |
Sale | 1,60 gr | 1,60 gr | 1,40 g | 1,30 gr | 1,60 gr |
taurina | 3300mg | 3300mg | 3300mg | 3300mg | 3300mg |
L-glutammina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378mg | 1378 mg |
L-leucina | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg |
Bromelina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaina | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Caffeina | - | - | - | - | - |
Profilo aminoacidico (100 g) | |||||
Aminoacidi essenziali (EAA) | kiwi-banana | cioccolato-nocciola | cheesecake al limone | cioccolato | banana |
L-istidina | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-isoleucina | 4,1 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,1 g |
L-leucina | 7,9 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,9 g |
L-lisina | 6,6 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,6 g |
L-metionina | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
L-fenilalanina | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
L-treonina | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,6 g |
L-triptofano | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-valina | 4 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 4 g |
In totale | 33,7 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g | 33,7 g |
Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | |||||
L-Arginina | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g |
L-cisteina | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
L-glutammina | 14,1 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g | 14,1 g |
L-Prolina | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-tirosina | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
In totale | 25,6 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25,7 g |
Aminoacidi non essenziali (NAA) | |||||
L-Alanina | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Acido aspartico | 7,6 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,6 g |
glicina | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-serina | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
In totale | 15,7 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,7 g |
Prova gli altri prodotti del marchio Scitec Nutrition, che puoi trovare nelle categorie Sport, Proteine e 100% proteine del siero di latte. Se non sei sicuro di scegliere questo prodotto, lasciati ispirare dalla categoria 100% proteine del siero di latte.
Caratteristiche
Codice prodotto | 423541 |
Categoria | Proteine, Nutrizione sportiva |
Consegna da | Slovacchia |
Recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto