Description
Whey Protein Professional de Scitec Nutrition est depuis longtemps considérée comme la meilleure protéine du marché tchèque et, grâce à sa composition, elle se trouve également au sommet. Il contient une forte proportion de protéines fromagères de haute qualité obtenues grâce au processus d'ultra-microfiltration. De plus, il contient les enzymes digestives papaïne (obtenue à partir de la papaye) et bromélaïne (issue de l'ananas).
Le composant protéique Whey Protein Professional contient environ 23 % d'acides aminés BCAA (5 en une dose) et 18 % de L-glutamine (4 en une dose). Ce supplément est un excellent choix pour tous les athlètes qui cherchent à augmenter leur masse musculaire, ainsi qu'un substitut de repas de qualité pour les régimes coupés.
100% Whey Protein Professional est une protéine de lactosérum très utilisée par le corps humain. La teneur en acides aminés essentiels ainsi que la teneur en acides aminés anabolisants liés à la chaîne sont très élevées (jusqu'à 47,5 %). Pour prévenir les processus cataboliques, il est également enrichi en glutamine.
100% Whey Protein Professional contient environ 10% de microfractions d'immunoglobulines , par contre, il ne contient pas d'aspartame . Un composant très important est le complexe d'enzymes digestives Aminogène (bromélaïne obtenue à partir d'ananas - 1200 GDU/g papaïne obtenue à partir de papaye - 1,5 FIP U/mg).
Les protéines sont destinées à tous les utilisateurs cherchant à augmenter leur masse musculaire et leur force. Cependant, il est aussi très souvent utilisé dans les régimes amaigrissants comme substitut de repas ou comme additif à d’autres aliments (pour le fromage blanc).
En points :
- Un mélange de concentré de lactosérum et d'isolat de lactosérum
- Il contribue à la croissance et au maintien de la masse musculaire
- Contient les 9 acides aminés essentiels
- Contient un mélange d'enzymes digestives
- Ne contient pas de gluten
Dose recommandée
Mélangez 3/4 mesure (30 g) de 100% Whey Protein Professional dans 250 ml d'eau ou de lait.
Il est préférable de le prendre après l'entraînement (mais aussi, par exemple, le matin au réveil ou entre les repas dans la journée).
Caractéristiques importantes
Ce produit ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes. Consultez votre médecin avant utilisation. Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Ce produit ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée. Conserver dans un endroit sec, frais et sombre, hors de portée des enfants.
Composition
Chocolat : protéine de lactosérum instantanée 85 % { concentré de protéines de lactosérum ( lait ) [émulsifiant : lécithines ( soja )], isolat de protéines de lactosérum ( lait ) [émulsifiant : lécithines ( soja )]}, taurine 3,3 %, poudre de cacao allégé, arôme , L-arginine 1,7%, L-glutamine 1,7%, sel, épaississant (gomme xanthane), L-Leucine 0,3%, Édulcorants (Acésulfame K, Sucralose), Antiagglomérant (silice), Bromélaïne d'ananas 0,07% (1200 GDU/g), Papaïne de papaye 0,07% (1,5 FIP U/ mg).
Valeurs nutritionnelles
30 g (1 portion) | crème biscuitée au chocolat | caramel salé | pistaches-amandes | café glacé | chocolat-coco |
Valeur énergétique | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
graisses | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,8 g |
- dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1g |
Glucides | 2,4 g | 2,7g | 2,8g | 2,6 g | 2,4 g |
- dont sucres | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
Les protéines | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g |
Sel | 0,42g | 0,76 g | 0,47g | 0,42g | 0,47g |
taurine | 990 mg | 990 mg | 990mg | 990mg | 990mg |
L-glutamine | 500mg | 500mg | 500 mg | 500mg | 500mg |
L-Arginine | 414mg | 414mg | 414mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucine | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromélaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13mg |
Papaïne | 13 mg | 13mg | 13mg | 13mg | 13 mg |
Caféine | - | - | - | 80mg | - |
100g | crème biscuitée au chocolat | caramel salé | pistaches-amandes | café glacé | chocolat-coco |
Valeur énergétique | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1 622 kJ/383 kcal | 1 594 kJ/377 kcal | 1 609 kJ/380 kcal |
graisses | 5,8g | 5,6 g | 5,7 g | 5,6 g | 5,9 g |
- dont acides gras saturés | 3,1 g | 3g | 3g | 3g | 3,2 g |
Glucides | 8g | 9,2 g | 9,4 g | 8,7 g | 8,1 g |
- dont sucres | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6g | 5,9 g |
Les protéines | 74g | 73g | 73g | 72g | 73g |
Sel | 1,40g | 2,50g | 1,60g | 1,40g | 1,60g |
taurine | 3300mg | 3300mg | 3300mg | 3300mg | 3300mg |
L-glutamine | 1667mg | 1667mg | 1667mg | 1667mg | 1667mg |
L-Arginine | 1378 mg | 1378mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucine | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg |
Bromélaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Caféine | - | - | - | 267 mg | - |
Profil d'acides aminés (100 g) | |||||
Acides aminés essentiels (EAA) | crème biscuitée au chocolat | caramel salé | pistaches-amandes | café glacé | chocolat-coco |
L-Histidine | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-isoleucine | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 3,9g | 4,0 g |
L-leucine | 7,8 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,6 g | 7,7 g |
L-lysine | 6,5g | 6,4 g | 6,4 g | 6,3g | 6,4 g |
L-méthionine | 1,7g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
L-phénylalanine | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Thréonine | 4,5g | 4,5g | 4,5g | 4,4g | 4,5g |
L-trytophane | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valine | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 3,8g | 3,9g |
En tout | 33,1 g | 32,8g | 32,8g | 32,3g | 32,8g |
Acides aminés conditionnellement essentiels (CAA) | |||||
L-Arginine | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-cystéine | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-glutamine | 13,9g | 13,7g | 13,7g | 13,6 g | 13,7g |
L-Proline | 3,9g | 3,8g | 3,8g | 3,8g | 3,8g |
L-tyrosine | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2g | 2,1 g |
En tout | 25,3 g | 25g | 25g | 24,8g | 25g |
Acides aminés non essentiels (NAA) | |||||
L-Alanine | 3,4 g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g |
Acide aspartique | 7,5g | 7,4 g | 7,4 g | 7,3 g | 7,4 g |
glycine | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-sérine | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,2 g | 3,3g |
En tout | 15,5g | 15,2 g | 15,2 g | 15g | 15,2 g |
30 g (1 portion) | beurre de cacahuète | fraise | chocolat blanc-fraise | vanille | gousse de vanille |
Valeur énergétique | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
graisses | 1,9 g | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,7g |
- dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
Glucides | 2,5g | 3g | 2,8g | 2,8g | 2,8g |
- dont sucres | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 2g | 1,8 g |
Les protéines | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g |
Sel | 0,61 g | 0,43g | 0,47g | 0,47g | 0,47g |
taurine | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamine | 500mg | 500mg | 500mg | 500mg | 500 mg |
L-Arginine | 414mg | 414mg | 414mg | 414mg | 414mg |
L-leucine | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromélaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13mg | 13 mg |
Papaïne | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Caféine | - | - | - | - | - |
100g | beurre de cacahuète | fraise | chocolat blanc-fraise | vanille | gousse de vanille |
Valeur énergétique | 1633 kJ/386 kcal | 1 615 kJ/382 kcal | 1 607 kJ/380 kcal | 1 608 kJ/380 kcal | 1 620 kJ/383 kcal |
graisses | 6,3g | 5,5g | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g |
- dont acides gras saturés | 3,1 g | 3g | 3g | 3g | 3g |
Glucides | 8,4g | 9,9 g | 9,2 g | 9,4 g | 9,2 g |
- dont sucres | 6g | 6g | 6,1 g | 6,8g | 6,2 g |
Les protéines | 73g | 72g | 72g | 73g | 74g |
Sel | 2,0 g | 1,40g | 1,60g | 1,60g | 1,60g |
taurine | 3300mg | 3300mg | 3300mg | 3300mg | 3300mg |
L-glutamine | 1667 mg | 1667mg | 1667mg | 1667 mg | 1667mg |
L-Arginine | 1378mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378mg |
L-leucine | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg |
Bromélaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Caféine | - | - | - | - | - |
Profil d'acides aminés (100 g) | |||||
Acides aminés essentiels (EAA) | beurre de cacahuète | fraise | chocolat blanc-fraise | vanille | gousse de vanille |
L-Histidine | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-isoleucine | 4,0 g | 3,9g | 3,9g | 4,0 g | 4g |
L-leucine | 7,7 g | 7,6 g | 7,6 g | 7,7 g | 7,8 g |
L-lysine | 6,4 g | 6,3g | 6,3g | 6,4 g | 6,5g |
L-méthionine | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7g |
L-phénylalanine | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Thréonine | 4,5g | 4,4 g | 4,4 g | 4,5g | 4,5g |
L-trytophane | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valine | 3,9g | 3,8g | 3,8g | 3,9g | 3,9g |
En tout | 32,8g | 32,3g | 32,3g | 32,8g | 33,1 g |
Acides aminés conditionnellement essentiels (CAA) | |||||
L-Arginine | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-cystéine | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-glutamine | 13,7g | 13,6 g | 13,6 g | 13,7g | 13,9g |
L-Proline | 3,8g | 3,8g | 3,8g | 3,8g | 3,9g |
L-tyrosine | 2,1 g | 2g | 2g | 2,1 g | 2,1 g |
En tout | 25g | 24,8g | 24,8g | 25g | 25,3 g |
Acides aminés non essentiels (NAA) | |||||
L-Alanine | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,4 g |
Acide aspartique | 7,4 g | 7,3 g | 7,3 g | 7,4 g | 7,5g |
glycine | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-sérine | 3,3g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3g | 3,3g |
En tout | 15,2 g | 15g | 15g | 15,2 g | 15,5g |
30 g (1 portion) | kiwi-banane | chocolat-noisette | cheesecake au citron | chocolat | banane |
Valeur énergétique | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
graisses | 1,7g | 1,8 g | 1,7g | 1,8 g | 1,7g |
- dont acides gras saturés | 0,9 g | 1g | 0,9 g | 1g | 0,9 g |
Glucides | 2,3g | 2,4 g | 2,7g | 2,5g | 2,4 g |
- dont sucres | 1,9 g | 1,8 g | 2g | 1,8 g | 1,8 g |
Les protéines | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g |
Sel | 0,47g | 0,47g | 0,42g | 0,39g | 0,48g |
taurine | 990 mg | 990 mg | 990mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamine | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500mg | 500mg |
L-Arginine | 414mg | 414mg | 414mg | 414 mg | 414mg |
L-leucine | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromélaïne | 13 mg | 13 mg | 13mg | 13 mg | 13mg |
Papaïne | 13mg | 13 mg | 13 mg | 13mg | 13mg |
Caféine | - | - | - | - | - |
100g | kiwi-banane | chocolat-noisette | cheesecake au citron | chocolat | banane |
Valeur énergétique | 1 620 kJ/383 kcal | 1 607 kJ/380 kcal | 1 592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
graisses | 5,8g | 5,9 g | 5,7 g | 5,9 g | 5,8g |
- dont acides gras saturés | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g |
Glucides | 7,8 g | 8g | 9g | 8,4g | 7,9 g |
- dont sucres | 6,2 g | 5,9 g | 6,5g | 5,9 g | 6,1 g |
Les protéines | 75g | 73g | 73g | 73g | 75g |
Sel | 1,60g | 1,60g | 1,40g | 1,30g | 1,60g |
taurine | 3300mg | 3300mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300mg |
L-glutamine | 1667mg | 1667mg | 1667mg | 1667 mg | 1667mg |
L-Arginine | 1378mg | 1378mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucine | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg | 333mg |
Bromélaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papaïne | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Caféine | - | - | - | - | - |
Profil d'acides aminés (100 g) | |||||
Acides aminés essentiels (EAA) | kiwi-banane | chocolat-noisette | cheesecake au citron | chocolat | banane |
L-Histidine | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-isoleucine | 4,1 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,1 g |
L-leucine | 7,9 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,9 g |
L-lysine | 6,6 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,6 g |
L-méthionine | 1,7g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7g |
L-phénylalanine | 2,3g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3g |
L-Thréonine | 4,6g | 4,5g | 4,5g | 4,5g | 4,6g |
L-trytophane | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valine | 4g | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 4g |
En tout | 33,7g | 32,8g | 32,8g | 32,8g | 33,7g |
Acides aminés conditionnellement essentiels (CAA) | |||||
L-Arginine | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3g |
L-cystéine | 2,3g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3g |
L-glutamine | 14,1g | 13,7g | 13,7g | 13,7g | 14,1g |
L-Proline | 3,9g | 3,8g | 3,8g | 3,8g | 3,9g |
L-tyrosine | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
En tout | 25,6 g | 25g | 25g | 25g | 25,7 g |
Acides aminés non essentiels (NAA) | |||||
L-Alanine | 3,4 g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,4g |
Acide aspartique | 7,6 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,6 g |
glycine | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-sérine | 3,4 g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,4 g |
En tout | 15,7g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,7g |
Essayez d'autres produits de la marque Scitec Nutrition, que vous pouvez trouver dans les catégories Sport, Protéines et 100 % protéines de lactosérum. Si vous n'êtes pas sûr de choisir ce produit, laissez-vous inspirer par la catégorie 100% protéines de lactosérum.
Caractéristiques
Code produit | 423541 |
Catégorie | Protéine, Nutrition sportive |
Livraison à partir de | Slovaquie |
Évaluations des produits
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.