Centrum Silver 50+ glutenvrij, 30 tabletten
Beschrijving
Vitamine B1 draagt bij tot de goede werking van het hart
Vitaminen A, B2 en zink dragen bij aan het behoud van een goed gezichtsvermogen
Calcium draagt samen met vitamine D en vitamine K bij aan het behoud van gezonde botten
Probeer de Centrum multivitaminen die het beste bij jouw behoeften passen!
Centrum van A tot Železo
Zilver 50+ midden
Mannen Centrum
Centrum voor Vrouwen
Zilver 50+ herencentrum
Zilver 50+ Centrum voor Vrouwen
Samenstelling
| Voedingswaarden | % RHP*/% RVH* | |
| Vitamine A (RE) (50% als bèta-caroteen) | 800 μg | 100% |
| Vitamine D | 5 μg | 100% |
| Vitamine E (α-TE) | 18 mg | 150% |
| Vitamine K | 30 μg | 40% |
| Vitamine C | 120 mg | 150% |
| Vitamine B1 | 1,7 mg | 150% |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% |
| Niacine (NEE) | 24 mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% |
| Foliumzuur | 300 μg | 150% |
| Vitamine B12 | 3 μg | 120% |
| biotine | 75 μg | 150% |
| Pantotheenzuur | 9 mg | 150% |
| Calcium | 162 mg | 20% |
| Fosfor | 125 mg | 18% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Ijzer | 2,1 mg | 15% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Koper | 0,5 mg | 50% |
| Mangaan | 2 mg | 100% |
| Selenium | 30 μg | 55% |
| Chroom | 40 μg | 100% |
| MOLYBDEEN | 50 μg | 100% |
| Jodium | 100 μg | 67% |
| * Referentievoedingswaarde |
Probeer ook eens de andere producten van het merk Centrum, in de categorieën Voedingssupplementen, Vision en Multivitaminen en multimineralen. Je kunt het product kopen met 0% korting. Als u niet zeker weet of u dit product kiest, laat u dan inspireren in de categorie Multivitaminen en multimineralen.
Eigenschappen
| Productcode | 380654 |
| Categorie | Multivitaminen en mineralen, Vitaminen en mineralen |
| Merk | Centrum |
| Hoeveelheid | 30 |
| Levering vanaf | Slowakije |
Centrum Silver 50+ glutenvrij, 30 tabletten
Centrum Silver 50+ glutenvrij, 30 tabletten
Laat uw e-mailadres achter, dan informeren wij u zodra het product weer op voorraad is!
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.