Meritene crème chocolat 3 x 125 g
Description
Tu le mérites
Crèmes
DescriptionCrème dessert au chocolat, enrichie en vitamines et minéraux, riche en protéines, pour les personnes malnutries ou ayant des problèmes de déglutition.
C'est un dessert riche en protéines et en calories, idéal à tout moment de la journée.
C'est un aliment adapté aux personnes malnutries ou souffrant de troubles de la déglutition (dysphagie), grâce à sa consistance douce et homogène.
Il est riche en protéines et enrichi de 19 vitamines et minéraux.
Il est prêt à l'emploi et peut être consommé comme en-cas à tout moment de la journée.
Ingrédients
Eau, protéines de lait (contiennent des lécithines de soja ), sucre, maltodextrine, huile de colza, poudre de cacao (1,5 %), amidon modifié, sels minéraux (citrate de sodium, chlorure de magnésium, phosphate de potassium, sulfate de zinc, sulfate de fer, citrate de magnésium, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, molybdate de sodium, chlorure de chrome, iodure de potassium), correcteur d'acidité (E525), arômes, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B1, B2, A, acide folique, biotine, K, D, B12), émulsifiant (E471), gélifiant (E406), stabilisants (carraghénane, E412).
Caractéristiques nutritionnelles
| Valeurs moyennes | pour 100 g | par portion |
| Énergie | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal |
| Protéines | 10 g | 12,5 g |
| graisses dont acides gras saturés dont acides gras mono-insaturés dont acides gras polyinsaturés rapport oméga 6/oméga 3 | 7,35 g 0,63 g 4,13 g 1,9 g 2.6 | 9,19 g 0,79 g 5,16 g 2,38 g 2.6 |
| Glucides dont les sucres dont les polysaccharides | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g |
| Fibres | 0,54 g | 0,68 g |
| Cascade | 65 ml | 81,25 ml |
| Sodium | 0,065 g | 0,081 g |
| Potassium | 190 mg | 238 mg |
| Football | 120 mg | 150 mg |
| Magnésium | 26 mg | 32,5 mg |
| Phosphore | 105 mg | 131 mg |
| Chlore | 60 mg | 75 mg |
| Fer | 2 mg | 2,5 mg |
| Cuivre | 120 mcg | 150 mcg |
| Manganèse | 0,2 mg | 0,25 mg |
| Zinc | 2 mg | 2,5 mg |
| Iode | 30 mcg | 37,5 mcg |
| Chrome | 13 mcg | 16,3 mcg |
| Molybdène | 20 mcg | 25 mcg |
| Sélénium | 12 mcg | 15 mcg |
| Fluor | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Vitamine A | 170 mcg | 213 mcg |
| Vitamine D | 1,1 mcg | 1,4 mcg |
| Vitamine E | 3,5 mg | 4,4 mg |
| Vitamine K | 14 mcg | 18 mcg |
| Vitamine B1 | 0,25 mg | 0,3 mg |
| Vitamine B2 | 0,38 mg | 0,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,38 mg | 0,5 mg |
| Vitamine B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg |
| Vitamine C | 15 mg | 19 mg |
| Biotine | 9 mcg | 11 mcg |
| acide folique | 35 mcg | 44 mcg |
| Niacine | 3,7 mg | 4,6 mg |
| acide pantothénique | 1,4 mg | 1,8 mg |
Comment utiliser
En tant que complément alimentaire : 1 à 3 pots par jour.
Avertissements
Il peut être utilisé à partir de 3 ans.
Conservation
Conserver à température ambiante.
À consommer de préférence avant la date de production, dans son emballage intact : 9 mois.
À consommer dans les 24 heures suivant l'ouverture.
Format
Lot de 3 pots de 125 g, saveur chocolat.
Code 12243606
Caractéristiques
| Code produit | 646911 |
| Catégorie | Multivitamines & minéraux, Vitamines & minéraux |
| Ligne de produits | Meritene |
| Marque | Nestle |
| Volume | 375 g |
| Arôme | Chocolat |
| Livraison à partir de | Italie |
Meritene crème chocolat 3 x 125 g
Meritene crème chocolat 3 x 125 g
-
24,70 €
-
Payez en toute sécurité avec le mode de paiement de votre choix.
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.