Fit & Protein-eiwitreep met karamel en amandel, 45 g, Gerlinea
Beschrijving
Fit & Protein Karamel- en Amandelproteïnereep, 45 g, Gerlinea [3175681298538]
| Voedingsinformatie | Per 100 g (% CR) |
| Energiewaarde | 1696 kJ / 408 kcal (20%) |
| vetten | 21 g (30%) |
| - Waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g (25%) |
| Koolhydraten | 21 g (8%) |
| - Waarvan suikers | 4,1 g (5%) |
| polyol | 13 gram |
| vezel | 20 g |
| EIWIT | 29 g (58%) |
| Zout | 0,59 g (10%) |
Frankrijk.
Voorzorgsmaatregelen:Kan noten, melk, eieren en sesam bevatten.
Presentatie:45 g
Eigenschappen
| Productcode | 908162 |
| Categorie | Eiwitrepen, Sportvoeding |
| Merk | Gerlinea |
| Volume | 45 g |
| Levering vanaf | Roemenië |
Fit & Protein-eiwitreep met karamel en amandel, 45 g, Gerlinea
Fit & Protein-eiwitreep met karamel en amandel, 45 g, Gerlinea
Laat uw e-mailadres achter, dan informeren wij u zodra het product weer op voorraad is!
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.